Počet účastníkov je tento rok 8, herný systém bude nasledovný:
- dve skupiny a hrá každý s každým
- všetky tímy postupujú do štvrťfinále
- pri rovnosti bodov v skupine sa bude o výslednom umiestnení rozhodovať podľa nasledovných kritérii:
- vzájomný zápas
- gólový rozdiel
- počet strelených gólov
- žreb
- po nerozhodnom výsledku v zápase play-off budú nasledovať pokutové kopy (3)
- zápasy v skupinovej fáze sa budú hrať 2×8 minút, zápasy vo vyraďovacej fáze 2×10 minút
Ak máte akékoľvek pripomienky, nápady na zlepšenie alebo požiadavky, napíšte prosím e-mail, prípadne v komentári pod týmto článkom.
| Skupina A | Skupina B |
|---|---|
| All 4 Milan | FC 43 |
| Coroonky | P.A.F.O. |
| Odboj | Sene |
| SG Legends | The Lúzers |
Rozpis zápasov je nasledovný:
| 1. | 9:30 | SG Legends – Odboj |
| 2. | 9:50 | Coroonky – All 4 Milan |
| 3. | 10:10 | Sene – FC 43 |
| 4. | 10:30 | P.A.F.O. – The Lúzers |
| 5. | 10:50 | SG Legends – Coroonky |
| 6. | 11:10 | All 4 Milan – Odboj |
| 7. | 11:30 | P.A.F.O. – FC 43 |
| 8. | 11:50 | Sene – The Lúzers |
| 9. | 12:10 | SG Legends – All 4 Milan |
| 10. | 12:30 | Coroonky – Odboj |
| 11. | 12:50 | FC 43 – The Lúzers |
| 12. | 13:10 | P.A.F.O. – Sene |
| 13. | 13:40 | 1. štvrťfinále 1A – 4B |
| 14. | 14:05 | 2. štvrťfinále 2A – 3B |
| 15. | 14:30 | 3. štvrťfinále 3A – 2B |
| 16. | 14:55 | 4. štvrťfinále 4A – 1B |
| 17. | 15:30 | 1. semifinále 13 – 14 |
| 18. | 16:00 | 2. semifinále 15 – 16 |
| 19. | 16:30 | Zápas o 3. miesto |
| 20. | 17:00 | Finále |



