Počet účastníkov je tento len 10, herný systém bude nasledovný:
- dve skupiny po 5 tímov a hrá každý s každým
- prvé 4 tímy z každej skupiny postupujú do štvrťfinále
- pri rovnosti bodov v skupine sa bude o výslednom umiestnení rozhodovať podľa nasledovných kritérii:
- vzájomný zápas
- gólový rozdiel
- počet strelených gólov
- žreb
- po nerozhodnom výsledku v zápase play-off budú nasledovať pokutové kopy (3)
- zápasy v skupinovej fáze sa budú hrať 2×8 minút, zápasy vo vyraďovacej fáze 2×10 minút
| Skupina A | Skupina B |
| Coroonky | P.A.F.O. |
| Oshikuru | Zlatí hoši z Nagana |
| SG Legends | The Lúzers |
| All 4 Milan | AB 94 Old Stars |
| Bubáčikovia | Maturanti 2022 |
Rozpis zápasov je nasledovný :
| ČAS | ZÁPAS |
| 9:00-9:20 | All 4 Milan – Bubáčikovia |
| 9:20-9:40 | AB 94 Old Stars – Maturanti 2022 |
| 9:40-10:00 | Oshikuru – SG Legends |
| 10:00-10:20 | P.A.F.O. – Zlatí hoši z Nagana |
| 10:20-10:40 | Coroonky – All 4 Milan |
| 10:40-11:00 | The Lúzers – AB 94 Old Stars |
| 11:00-11:20 | SG Legends – Bubáčikovia |
| 11:20-11:40 | Zlatí hoši z Nagana – Maturanti 2022 |
| 11:40-12:00 | Coroonky – Oshikuru |
| 12:00-12:20 | P.A.F.O. – The Lúzers |
| 12:20-12:40 | SG Legends – All 4 Milan |
| 12:40-13:00 | Zlatí hoši z Nagana – AB 94 Old Stars |
| 13:00-13:20 | Coroonky – Bubáčikovia |
| 13:20-13:40 | The Lúzers – Maturanti 2022 |
| 13:40-14:00 | Oshikuru – All 4 Milan |
| 14:00-14:20 | P.A.F.O. – AB 94 Old Stars |
| 14:20-14:40 | Coroonky – SG Legends |
| 14:40-15:00 | Zlatí hoši z Nagana – The Lúzers |
| 15:00-15:20 | Oshikuru – Bubáčikovia |
| 15:20-15:40 | P.A.F.O. – Maturanti 2022 |
| 15:50-16:10 | 1. štvrťfinále 1A – 4B |
| 16:10-16:30 | 2. štvrťfinále 2A – 3B |
| 16:30-16:50 | 3. štvrťfinále 3A – 2B |
| 16:50-17:10 | 4. štvrťfinále 4A – 1B |
| 17:20-17:40 | 1. semifinále |
| 17:40-18:00 | 2. semifinále |
| 18:10-18:30 | Zápas o 3. miesto |
| 18:40-19:00 | Finále |
