Turnaj Absolventov gymnázia Bilíkova, ročník 2017.
BilicCup2017
| Poz | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.A.F.O. | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 12 |
| 2 | Smrtiaci Gólostroj | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 12 |
| 3 | Sene | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 10 |
| 4 | Old Gents | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 15 | 21 | 8 |
| 5 | Your Mom | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 6 |
| 6 | Draci Erica Cantonu | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 23 | -2 | 4 |
| 7 | The Lúzers | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 3 |
| 8 | AB 94 Old Stars | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
| 10 | BC 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mad Dogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | All 4 Milan | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 |
| 13 | Drunken Monkeys | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 33 | -22 | 0 |











